- 产品
- 详情
- 推荐
8x40A 夜视仪 kelongda 望远镜批发 高清望远镜 10X50B KW28
¥ 80.00
200 台

产品规格
可售数量: 1000 台可售
图文详情
产品属性
MODELS SPEC. | 8x40 | ||||
01 | POWER | 倍 率 | 有效倍数 | 8x | |
02 | OBJ.LENS DIA. | 物镜直径 | mm | 有效直径 | 40mm |
03 | TYPE OF PRISM | 棱镜类别 | Type / Material | 类别及材料 | BK7 |
04 | PRISM COATING | 棱镜镀膜 | Yes / No | 是或否 | No |
05 | NUMBER OF LENS | 透镜组数 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少组 | 5pieces3groups |
06 | LENS COATING | 透镜镀膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部分或全部或多层膜 | MC |
07 | FOCUS SYSTEM | 调焦系统 | Cent. / Ind. / Fix | 中调或分调或定焦 | Cent. |
08 | FOCUSING LENS | 调焦透镜 | Eye. / Obj. / Int. | 目镜或物镜或内调 | Eye. |
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直径 | mm | 5 | |
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距离 | mm | 12 | |
11 | FIELD OF VIEW | 视 场 | ANGLE | 角度 | 8.2° |
12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 429 ft | ||
13 | M / 1,000M | 米 | 143m | ||
14 | MIN.FOCAL LENGTH | 焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 5m/16.4ft |
15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相对亮度 | 25 | ||
16 | TWLIGHT INDEX | 黄昏指数 | 17.9 | ||
17 | RESOLUTION | 分 辨 率 | ≤ 7.5" | ||
18 | DIOPTER SYSTEM | 视差补偿 | 左或右的目镜或物镜 | Right eyepiece | |
19 | DIOPTER COMP. | 视差度数 | ±Optic.Degree | ± 4 | |
20 | INTERPUPILLARY DIST. | 目镜相距 | mm | 阔及窄时 | 56mm~74mm |
21 | ZOOM SYSTEM | 变焦系统 | Type & Location | 线性或分段 | |
22 | WEATHER PROOF | 全 天 候 | Yes / No | yes | |
23 | WATER PROOF | 防水结构 | Depth / Time | 深度及时间 | / |
24 | NITROGEN FILLED | 氮气充存 | Yes / No | 有或无 | No |
25 | EYECUPS SYSTEM | 目罩结构 | Rubber / Pop-up / Twist-up | 可反接橡胶/拉出/旋出 | Twist-up |
26 | POUCH | 软 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或无及材料 | yes |
27 | STRAP | 手 带 | Yes / No-Mat'l. | 有或无及材料 | yes |
28 | CLEANING CLOTH | 清 洁 布 | Yes / No | 有或无 | yes |
29 | SILICA GEL | 干 燥 剂 | Yes / No | 有或无 | yes |
30 | UNIT DIAMENSION | 产品尺寸 | mm | 180x60x145 | |
31 | UNIT WEIGHT | 产品重量 | gm / oz. | 740 | |
32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | ||
33 | PIECES PER SHIPPING CARTON | 装箱件数 | Pieces | 20(或10) | |
34 | SHIPPING CARTON SIZE | 装箱尺寸 | Size | cm | |
35 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | ||
36 | NET WEIGHT | 净 重 | Kg. / Pound |
加工定制
是
用途
民用望远镜
品牌
kelongda
装箱数
20具/箱
产地
昆明
功能类型
普通望远镜
仪器放大倍数
10X/8X/7x
视场
294FT/1000YDS,429FT/1000YDS,306FT/1000YDS
出瞳直径
5/5/7.14mm
分辨率
≤ 7.5
出瞳距离
12/12/13mm
结构
双筒望远镜
型号
10X50B 8x40A
相关产品推荐

-
友情链接
广州若贝尔环保新材料有限公司手机网 苏州连海制冷科技有限公司 常州?R业自动化科技有限公司手机网 常州五牧称重设备有限公司 嘉善伟诺滑动轴承有限公司手机网 上海鹰伦文化用品有限公司 宛城区振山西洼家禽孵化场手机网 宝鸡市海鑫钛镍有限公司 青县青城电子机箱厂手机网 托克拉克(北京)科技有限公司 山东和乐门业有限公司手机网 北京湃勒思建筑技术有限公司 上海凯必吉电气导管材料有限公司手机网 苏州德基管业有限公司宁波办事处 南京东屋电气有限公司手机网 天津皓镧商贸有限公司 河北亿达喷码技术有限公司手机网 桂林铭轩涂装工程部 深圳市利美新材料有限公司手机网 广州固施堡建材有限公司 深圳市浩邦装饰设计工程有限公司手机网 湖南楚优文化科技有限公司 漳浦县申山兰花种苗场手机网 重庆立高门业有限公司

8x40A 夜视仪 kelongda 望远镜批发 高清望远镜 10X50B KW28
¥ 80.00 ~ ¥ 80.00
规格
价格/数量
无规格
¥ 80.00
1000 台可售
*
采购数量
*
联系信息
采购明细

询价单发送成功~
电话联系
立即询价
发送询价
完成