- 产品
- 详情
- 推荐
UPS电源 高频单进单出电力逆变电源-EP8030
¥ 0.00
1 台
产品规格
可售数量: 1000 台可售
图文详情
产品属性
型号 | EP8010 | EP8020 | EP8030 | EP8040 | EP8050 | EP8060 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW | 6KVA/4.8KW |
直流输入 | ||||||
额定输入电压(Vdc) | 12/24/48/110/220 | 24/48/110/220 | 48/110/220 | |||
额定输入电流(A) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 |
输入直流电压允许范围(Vdc) | 关断电压 180-275V;开机电压 208-260V | |||||
反灌杂音电流 | ≤ 10% | |||||
交流旁路输入 | ||||||
允许旁路电压(Vac) | 260V-180V(±10V) | |||||
额定输入电流(A) | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.2 |
旁路转换时间(ms) | ≤ 5ms | |||||
交流输入 | ||||||
额定容量(VA) | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K |
额定输出功率(W) | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
逆变输出电压及频率 | 220Vac/50HZ | |||||
逆变输出电流(A) | 3.60 | 7.30 | 11.00 | 14.50 | 18.20 | 21.80 |
输出电压精度(V) | 220±1.5% | |||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1% 或者 60±0.1% | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
波形失真率(THD) | ≤ 3%(线性负载) | |||||
动态响应时间 | 5%((负载 0 ←→ ) | |||||
功率因数(PF) | 0.8 | |||||
过载能力 | -120%60 秒 | 121%-150% 10 秒 | ||||
逆变效率 | ≥ 85% | |||||
(80% 阻性负载) | ||||||
旁路转换时间(ms) | ≤ 5ms | |||||
工作环境 | ||||||
绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac;1 分钟 | |||||
噪音(1 米) | ≤ 40dB | |||||
使用环境温度 | -20℃ ~+50℃ | |||||
湿度 | 0–90%,不结露 | |||||
使用海拔(m) | ≤ 2000 | |||||
其他 | ||||||
LCD 液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | |||||
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | |||||
标准机架式(深 × 宽 × 高)(mm) | 482*347*88 | 482*430*88 | ||||
保护功能 | 输入欠压、过压 , 输出过载、短路保护等 |
货源类别
现货
额定容量
3KVA/2.4KW
售后服务
全国联保
转换时间
30s~8min
设备类型
UPS电源阵列
输出电压范围
220±1.5%
品牌
美世乐
发票
提供发票
快出货时间
1-3天
是否支持一件代发
支持
输入电压范围
24/48/110/220
上市时间
2021/9/3
OEM
不可OEM
产品尺寸
482*347*88
备用时间
0s
成色
全新
型号
EP8030
相关产品推荐
更多相关产品搜索
-
友情链接
山东隆恒机械设备有限公司手机网 山东昊润自动化技术有限公司 佛山市凯顿润滑技术有限公司手机网 深圳市圳佳安科技有限公司 苏州亚诺天下仪器有限公司手机网 大城万福保温材料有限公司 东莞市吉本科技有限公司手机网 九江金凤凰装饰材料有限公司 江阴市乐华包装科技有限公司手机网 南京奥桑建筑新材料科技有限公司 郑州康美居壁纸有限公司手机网 山东金盛机械制造有限公司 惠州市华硕新材料有限公司手机网 宁波鄞州京宁仪表厂 陆宇皇金建材(河源)有限公司手机网 东莞市荣壹模具科技有限公司 广州市品然家具有限公司手机网 天津鑫冶投资发展集团有限公司 深圳市鹏程时代电子有限公司手机网 中益(天津)供应链有限公司 常州市金太阳能太阳能热水器有限公司手机网 新乡市大正机械设备有限公司 广州静美家隔音窗有限公司手机网 河间市中原塑料编织厂
UPS电源 高频单进单出电力逆变电源-EP8030
¥ 0.00 ~ ¥ 0.00
规格
价格/数量
无规格
¥ 0.00
1000 台可售
*
采购数量
*
联系信息
采购明细
询价单发送成功~
电话联系
立即询价
发送询价
完成